Du har rätt att returnera din vara inom 14 dagar från det att du mottagit Bildel FIAT Ducato Flak / Chassi
Mer
Följande betalningsmetoder finns tillgängliga in vår auto reservdelar FIAT Ducato Flak / Chassi webbutik.
Mer
Efter du gjort din beställning i vår FIAT Ducato Flak / Chassi Bildetaljer butik, kan du välja fraktsätt:
Mer
Ange din e-postadress och lösenord
Har du inget konto på EURObildelar.se? Registrera dig dig på mindre än 1,5 minuter
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D |
Tillverkningsår (från-till) | 07.2006 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 74 |
Kraft [hk] | 100 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2198 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 4001 AAA (Bj 2006), 4136 ADN (Bj 2010) (Bj 2006), 4136 AGK (Bj 2010) (Bj 2006), 4136 AHG (Bj 2007) |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D |
Tillverkningsår (från-till) | 08.2006 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 82 |
Kraft [hk] | 111 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2287 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D |
Tillverkningsår (från-till) | 10.2011 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 83 |
Kraft [hk] | 113 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2287 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 4136 AXS |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D |
Tillverkningsår (från-till) | 06.2011 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 85 |
Kraft [hk] | 116 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 1956 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 1727 AHH (Bj 2016), 4136 ASO (Bj 2014) (Bj 2016), 4136 ATR (Bj 2016) (Bj 2016), 4136 AUX (Bj 2014) (Bj 2016), 4136 AVP (Bj 2012) (Bj 2016), 4136 AWV (Bj 2015) (Bj 2016), 4136 BAN (Bj 2016) (Bj 2016), 4136 BDE (Bj 2015) |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 120 Multijet 2,2 D |
Tillverkningsår (från-till) | 09.2021 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 88 |
Kraft [hk] | 120 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2184 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 1727 AZI (Bj 2022), 2424 AAG (Bj 2024) |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D |
Tillverkningsår (från-till) | 07.2006 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 88 |
Kraft [hk] | 120 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2287 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 1727 ASA (Bj 2020), 4001 AAB (Bj 2006) (Bj 2020), 4136 ADO (Bj 2010) (Bj 2020), 4136 AEB (Bj 2011) (Bj 2020), 4136 AGL (Bj 2010) (Bj 2020), 4136 AXE (Bj 2010) |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 |
Tillverkningsår (från-till) | 03.2010 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Allhjulsdrift |
Kraft [KW] | 88 |
Kraft [hk] | 120 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2287 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 4136 APQ (Bj 2010), 4136 APR (Bj 2010) |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D |
Tillverkningsår (från-till) | 08.2006 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 96 |
Kraft [hk] | 131 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2287 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 1727 ADP (Bj 2018), 1727 AHJ (Bj 2018) (Bj 2018), 4136 ADZ (Bj 2011) (Bj 2018), 4136 AEI (Bj 2012) (Bj 2018), 4136 AEY (Bj 2012) (Bj 2018), 4136 AFC (Bj 2011) (Bj 2018), 4136 AFN (Bj 2016) (Bj 2018), 4136 AFU (Bj 2012) (Bj 2018), 4136 AGY (Bj 2015) (Bj 2018), 4136 AIR (Bj 2011) (Bj 2018), 4136 ASL (Bj 2014) (Bj 2018), 4136 ASP (Bj 2014) (Bj 2018), 4136 ATG (Bj 2015) (Bj 2018), 4136 ATL (Bj 2011) (Bj 2018), 4136 AUR (Bj 2015) (Bj 2018), 4136 AUY (Bj 2015) (Bj 2018), 4136 AXX (Bj 2013) (Bj 2018), 4136 AYU (Bj 2014) (Bj 2018), 4136 AYZ (Bj 2014) (Bj 2018), 4136 AZD (Bj 2013) (Bj 2018), 4136 BAO (Bj 2016) (Bj 2018), 4136 BCL (Bj 2016) (Bj 2018), 4136 BDF (Bj 2015) (Bj 2018), 4136 BDX (Bj 2015) (Bj 2018), 4136 BEC (Bj 2016) |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 140 Multijet 2,2 D |
Tillverkningsår (från-till) | 09.2021 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 103 |
Kraft [hk] | 140 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2184 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 1727 AZF (Bj 2021), 1727 AZJ (Bj 2022) (Bj 2021), 2424 AAE (Bj 2024) (Bj 2021), 2424 AAJ (Bj 2024) |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D |
Tillverkningsår (från-till) | 05.2019 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 103 |
Kraft [hk] | 140 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2287 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 1727 AQK (Bj 2020), 1727 AST (Bj 2021) |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 140 Natural Power |
Tillverkningsår (från-till) | 04.2009 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 100 |
Kraft [hk] | 136 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | CNG |
Bränslehantering | Insugrörsinsprutning/förgasare |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2999 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Bensinmotor |
överföring | ... |
KBA |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D |
Tillverkningsår (från-till) | 06.2011 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 109 |
Kraft [hk] | 148 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2287 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 4136 ASM (Bj 2014), 4136 ASQ (Bj 2014) (Bj 2014), 4136 ASZ (Bj 2011) (Bj 2014), 4136 ATP (Bj 2014) (Bj 2014), 4136 ATS (Bj 2016) (Bj 2014), 4136 AUS (Bj 2015) (Bj 2014), 4136 AUU (Bj 2015) (Bj 2014), 4136 AUZ (Bj 2015) (Bj 2014), 4136 AVQ (Bj 2012) (Bj 2014), 4136 AVU (Bj 2011) (Bj 2014), 4136 AWO (Bj 2014) (Bj 2014), 4136 AWT (Bj 2015) (Bj 2014), 4136 AXC (Bj 2013) (Bj 2014), 4136 AYV (Bj 2014) (Bj 2014), 4136 AZA (Bj 2014) (Bj 2014), 4136 AZE (Bj 2013) (Bj 2014), 4136 AZY (Bj 2014) (Bj 2014), 4136 BAP (Bj 2016) (Bj 2014), 4136 BCM (Bj 2016) (Bj 2014), 4136 BDG (Bj 2015) (Bj 2014), 4136 BDY (Bj 2015) (Bj 2014), 4136 BED (Bj 2016) |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D |
Tillverkningsår (från-till) | 12.2015 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 110 |
Kraft [hk] | 150 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2287 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 1727 AGT (Bj 2018), 1727 AHL (Bj 2016) |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D |
Tillverkningsår (från-till) | 04.2010 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 107 |
Kraft [hk] | 146 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2999 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 4136 APU |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 160 Multijet 2,2 D |
Tillverkningsår (från-till) | 09.2021 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 118 |
Kraft [hk] | 160 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2184 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 1727 AZG (Bj 2021), 1727 AZK (Bj 2022) |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D |
Tillverkningsår (från-till) | 05.2019 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 118 |
Kraft [hk] | 160 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2287 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 1727 AQM (Bj 2020), 1727 ASV (Bj 2021) |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D |
Tillverkningsår (från-till) | 07.2006 – 12.2011 |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 115 |
Kraft [hk] | 156 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2999 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 4136 APT |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D |
Tillverkningsår (från-till) | 07.2006 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 116 |
Kraft [hk] | 158 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2999 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 4136 ADY (Bj 2011), 4136 AEV (Bj 2010) (Bj 2011), 4136 AEZ (Bj 2011) (Bj 2011), 4136 AFD (Bj 2010) (Bj 2011), 4136 AFG (Bj 2009) (Bj 2011), 4136 AFP (Bj 2011) (Bj 2011), 4136 AFV (Bj 2011) (Bj 2011), 4136 AGF (Bj 2011) (Bj 2011), 4136 AGM (Bj 2010) (Bj 2011), 4136 AID (Bj 2009) (Bj 2011), 4136 AIS (Bj 2010) (Bj 2011), 4136 AJU (Bj 2009) (Bj 2011), 4136 ALT (Bj 2010) |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 180 Multijet 2,2 D |
Tillverkningsår (från-till) | 09.2021 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 132 |
Kraft [hk] | 179 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2184 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 1727 AZH (Bj 2021), 1727 AZL (Bj 2022) (Bj 2021), 2424 AAD (Bj 2024) (Bj 2021), 2424 AAI (Bj 2024) |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D |
Tillverkningsår (från-till) | 12.2015 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 130 |
Kraft [hk] | 177 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2287 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 1727 AGV (Bj 2021), 1727 AHN (Bj 2020) |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D |
Tillverkningsår (från-till) | 06.2011 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 130 |
Kraft [hk] | 177 |
Ventil per förbränningskammare | 4 |
Bränsle | Diesel |
Bränslehantering | Direktinsprutning |
Bromssystem | ... |
Cylinderkapacitet | 2999 |
Cylindrar | 4 |
Typ av motor | Diesel |
överföring | ... |
KBA | 4136 ARZ (Bj 2012), 4136 ASN (Bj 2014) (Bj 2012), 4136 ASR (Bj 2014) (Bj 2012), 4136 ASX (Bj 2011) (Bj 2012), 4136 ATH (Bj 2015) (Bj 2012), 4136 ATN (Bj 2014) (Bj 2012), 4136 ATT (Bj 2016) (Bj 2012), 4136 AUT (Bj 2015) (Bj 2012), 4136 AVA (Bj 2015) (Bj 2012), 4136 AVH (Bj 2013) (Bj 2012), 4136 AVV (Bj 2011) (Bj 2012), 4136 AWU (Bj 2015) (Bj 2012), 4136 AYG (Bj 2013) (Bj 2012), 4136 AZM (Bj 2013) (Bj 2012), 4136 BAQ (Bj 2016) (Bj 2012), 4136 BDH (Bj 2015) (Bj 2012), 4136 BDZ (Bj 2015) |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) E-Ducato |
Tillverkningsår (från-till) | 11.2023 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 200 |
Kraft [hk] | 272 |
Ventil per förbränningskammare | ... |
Bränsle | Elektricitet |
Bränslehantering | ... |
Bromssystem | Hydraulisk |
Cylinderkapacitet | ... |
Cylindrar | .. |
Typ av motor | Elmotor |
överföring | ... |
KBA | 2424 AAK (Bj 2024), 2424 AAX (Bj 2024) |
Reservdelar | FIAT Ducato Flak / Chassi (250_, 290_) E-Ducato (250DPE) |
Tillverkningsår (från-till) | 02.2021 – ... |
Kaross | Flak/chassi |
Typ av dragkrok | Framhjulsdrift |
Kraft [KW] | 90 |
Kraft [hk] | 122 |
Ventil per förbränningskammare | ... |
Bränsle | Elektricitet |
Bränslehantering | ... |
Bromssystem | Hydraulisk |
Cylinderkapacitet | ... |
Cylindrar | .. |
Typ av motor | Elmotor |
överföring | ... |
KBA |